德甲直播在线观看

明日德甲直播在线观看

德甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 21 17/3/1 65/19 54
2 勒沃库森 20 13/6/1 49/27 45
3 法兰克福 20 11/5/4 45/27 38
4 RB莱比锡 20 9/6/5 34/29 33
5 斯图加特 20 9/5/6 37/30 32
6 美因茨 20 9/4/7 33/24 31
7 门兴格拉德巴赫 20 9/3/8 32/30 30
8 云达不莱梅 21 8/6/7 34/39 30
9 弗赖堡 20 9/3/8 27/36 30
10 沃尔夫斯堡 20 8/5/7 43/35 29
11 多特蒙德 20 8/5/7 36/34 29
12 奥格斯堡 20 7/5/8 24/35 26
13 圣保利 20 6/3/11 18/22 21
14 柏林联合 20 5/6/9 16/27 21
15 霍芬海姆 20 4/6/10 26/40 18
16 海登海姆 20 4/2/14 25/42 14
17 荷尔斯泰因 20 3/3/14 31/52 12
18 波鸿 20 2/4/14 17/44 10

最新资讯